Zdrowie
| Ilość | Cena za 1 szt. Za 1 szt. | Łączna cena Łącznie | Oszczędzasz | Zniżka | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
x2
|
2 szt. | 88,10 zł | 176,20 zł | 3,60 zł | -2% | |
|
x3
|
3 szt. | 87,20 zł | 261,61 zł | 8,09 zł | -3% | |
|
x6
|
6 szt. | 84,51 zł | 507,04 zł | 32,36 zł | -6% |
Suplement dostarcza pełne spektrum aminokwasów egzogennych (EAA), których organizm nie jest w stanie samodzielnie wytworzyć, a które są niezbędne do syntezy białek mięśniowych i prawidłowej regeneracji po treningu. Regularne stosowanie wspomaga ochronę mięśni przed katabolizmem, szczególnie podczas intensywnych sesji treningowych lub w okresie redukcji tkanki tłuszczowej, dzięki czemu mięśnie szybciej się odbudowują, zachowują siłę i objętość.
Kompleks aminokwasów pomaga utrzymać dodatni bilans azotowy, co sprzyja budowie i utrzymaniu masy mięśniowej. Suplement doskonale sprawdza się zarówno przed treningiem, w jego trakcie, jak i po wysiłku, dostarczając mięśniom dokładnie tego, czego potrzebują w danym momencie.
Dodatkowo formuła zawiera składniki wspierające energetykę mięśniową i funkcje układu nerwowego, co przekłada się na większą koncentrację, motywację i wydolność podczas treningu. Lekka forma proszku zapewnia szybką przyswajalność i łatwe przygotowanie napoju, bez obciążania układu trawiennego.
To wszechstronne wsparcie dla siły, wytrzymałości i regeneracji, które pozwala trenować mocniej, regenerować się szybciej i budować formę bez kompromisów. Regularna suplementacja czyni ten kompleks nieodzownym elementem nowoczesnej suplementacji sportowej, zwiększając efektywność każdego treningu i przyspieszając rozwój mięśni.
5901330067938
| Wartość odżywcza | 1 porcja (13 g) | 2 porcje (26 g) | na 100 g |
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 216 kJ / 51 kcal | 431 kJ / 101 kcal | 1656 kJ / 390 kcal |
| Tłuszcz, w tym: nasycone kwasy tłuszczowe | < 0,5 g / < 0,1 g | < 0,5 g / < 0,1 g | < 0,5 g / < 0,1 g |
| Węglowodany, w tym: cukry | < 0,5 g / < 0,5 g | < 0,5 g / < 0,5 g | < 0,5 g / < 0,5 g |
| Białko | 8,0 g | 16 g | 60 g |
| Sól | 0,25 g | 0,49 g | 1,9 g |
| Niacyna (mg NE) | 4,8 mg (30%*) | 9,6 mg (60%*) | 36,9 mg (231%*) |
| Witamina B6 | 0,5 mg (36%*) | 1 mg (71%*) | 3,8 mg (271%*) |
| Aminokwasy łącznie:* | 9370 mg | 18740 mg | 72078 mg |
| EAA Mtrx: | |||
| 1,2 L-leucyna | 1560 mg | 3120 mg | 12000 mg |
| 1 L-lizyna | 1200 mg | 2400 mg | 9231 mg |
| 1,2 L-walina | 1040 mg | 2080 mg | 8000 mg |
| 1,2 L-izoleucyna | 800 mg | 1600 mg | 6154 mg |
| 1 L-treonina | 600 mg | 1200 mg | 4615 mg |
| 1,3 L-fenyloalanina | 600 mg | 1200 mg | 4615 mg |
| 1 L-metionina | 400 mg | 800 mg | 3077 mg |
| 1,3 L-tryptofan | 160 mg | 320 mg | 1231 mg |
| EAA Support: | 2010 mg | 4020 mg | 15462 mg |
| L-glutamina | 700 mg | 1400 mg | 5385 mg |
| 3 L-tyrozyna | 400 mg | 800 mg | 3077 mg |
| L-histydyna | 400 mg | 800 mg | 3077 mg |
| L-alanina | 350 mg | 700 mg | 2692 mg |
| L-cysteina | 160 mg | 320 mg | 1231 mg |
| EXTRA BCAA: | 1000 mg | 2000 mg | 7693 mg |
| 1,2 L-leucyna | 440 mg | 880 mg | 3385 mg |
| 1,2 L-walina | 310 mg | 620 mg | 2385 mg |
| 1,2 L-izoleucyna | 250 mg | 500 mg | 1923 mg |
| BCAA łącznie (z EAA Mtrx & EXTRA BCAA) | 4400 mg | 8800 mg | 33846 mg |
| 1,2 L-leucyna | 2000 mg | 4000 mg | 15385 mg |
| 1,2 L-walina | 1350 mg | 2700 mg | 10384 mg |
| 1,2 L-izoleucyna | 1050 mg | 2100 mg | 8077 mg |
*RWS – referencyjne wartości spożycia.
¹ aminokwasy egzogenne
² aminokwasy rozgałęzione
³ aminokwasy aromatyczne
Dostawa
Płatność
Olimp
Pustynia 84F
39-200
Dębica
Polska
Inne produkty z tej kategorii
Ostatnio przeglądane
Podobne produkty
Twoja recenzja nie może być wysłana
Chwilowo nie możesz polubić tej opinii
Zgłoś komentarz
Zgłoszenie wysłane
Twoje zgłoszenie nie może zostać wysłane