Zdrowie
Olimp Provit 80 to wysokiej jakości odżywka białkowa łącząca izolat białka sojowego i koncentrat białek serwatkowych, wspierająca budowę masy mięśniowej, szybką regenerację i efektywne uzupełnienie białka w diecie osób aktywnych.
| Ilość | Cena za 1 szt. Za 1 szt. | Łączna cena Łącznie | Oszczędzasz | Zniżka | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
x2
|
2 szt. | 70,55 zł | 141,10 zł | 2,88 zł | -2% | |
|
x3
|
3 szt. | 69,83 zł | 209,49 zł | 6,48 zł | -3% | |
|
x6
|
6 szt. | 67,67 zł | 406,02 zł | 25,92 zł | -6% |
Odżywka białkowa bazuje na unikalnej mieszance izolatu białka sojowego (SPI) i koncentratu białek serwatkowych (WPC), co zapewnia zróżnicowany czas wchłaniania aminokwasów.
Koncentrat szybko nasyca krew pełnowartościowymi proteinami, a izolat stopniowo uwalnia aminokwasy, wspierając długotrwały proces regeneracji mięśni po treningu.
Produkt został dodatkowo wzbogacony o L-karnitynę, która wspomaga transport i spalanie kwasów tłuszczowych, cholinę, niezbędną do prawidłowej syntezy neuroprzekaźnika acetylocholiny, oraz inozytol, wspierający regulację hormonalną.
Każda porcja dostarcza minimalną ilość cukrów (0,8 g) i tłuszczu (1,1 g), dzięki czemu odżywka jest idealna zarówno dla osób chcących zwiększyć masę mięśniową, jak i dla tych, którzy dążą do redukcji tkanki tłuszczowej przy zachowaniu pełnej wartości odżywczej.
To kompleksowe wsparcie dla mięśni i metabolizmu, gwarantujące szybkie efekty i wygodne uzupełnienie diety w białko.
5901330038983
| Informacja o wartości odżywczej | ||||
|---|---|---|---|---|
| Składnik | Na porcję (35 g + 230 ml6 wody) | Na 2 porcje (70 g) | Na 3 porcje (105 g) | W 100 g |
| Wartość energetyczna | 518 kJ/ 124 kcal | 1042 kJ/ 249 kcal | 1554 kJ/ 372 kcal | 1488 kJ/ 356 kcal |
| Tłuszcz | 1,1 g | 2,1 g | 3,2 g | 3,0 g |
| w tym: kwasy tłuszczowe nasycone | < 0,1 g | 0,1 g | 0,2 g | 0,2 g |
| Węglowodany | 0,8 g | 1,5 g | 2,4 g | 2,2 g |
| w tym: cukry | 0,8 g | 1,5 g | 2,4 g | 2,2 g |
| Błonnik | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
| Białko | 28 g | 56 g | 84 g | 80 g |
| Sól | 1,2 g | 2,5 g | 3,7 g | 3,5 g |
| Lecytyna | 175 mg | 350 mg | 525 mg | 500 mg |
| w tym: Cholina | 40 mg | 80 mg | 120 mg | 115 mg |
| w tym: Inozytol | 24 mg | 48 mg | 72 mg | 70 mg |
| L-karnityna | 7 mg | 14 mg | 21 mg | 20 mg |
| Aminogram wzorcowy | ||||
| Aminokwas | na 35 g | na 100 g | ||
| L-alanina | 1,1 g | 3,2 g | ||
| L-arginina | 1,5 g | 4,2 g | ||
| Kwas L-asparaginowy | 2,9 g | 8,4 g | ||
| L-cysteina | 0,7 g | 2,0 g | ||
| Kwas L-glutaminowy | 4,8 g | 13,6 g | ||
| Glicyna | 0,8 g | 2,2 g | ||
| L-histydyna | 0,7 g | 1,9 g | ||
| */** L-izoleucyna | 1,2 g | 3,5 g | ||
| */** L-leucyna | 2,4 g | 6,7 g | ||
| * L-lizyna | 2,7 g | 7,7 g | ||
| * L-metionina | 0,4 g | 1,2 g | ||
| */*** L-fenyloalanina | 1,0 g | 2,9 g | ||
| L-prolina | 1,3 g | 3,8 g | ||
| L-seryna | 1,3 g | 3,7 g | ||
| * L-treonina | 1,1 g | 3,2 g | ||
| */*** L-tryptofan | 0,4 g | 1,2 g | ||
| *** L-tyrozyna | 0,8 g | 2,4 g | ||
| */** L-walina | 1,3 g | 3,7 g | ||
| # Wartości aminogramu mogą podlegać biologicznym wahaniom typowym dla produktów naturalnych. | ||||
| * aminokwasy egzogenne ** aminokwasy rozgałęzione *** aminokwasy aromatyczne | ||||
| Należy wziąć pod uwagę wartość odżywczą ewentualnie dodawanych środków spożywczych (np. mleka). | ||||
Dostawa
Płatność
Olimp
Pustynia 84F
39-200
Dębica
Polska
Inne produkty z tej kategorii
Klienci, którzy zakupili ten produkt, kupili również:
Podobne produkty
Twoja recenzja nie może być wysłana
Chwilowo nie możesz polubić tej opinii
Zgłoś komentarz
Zgłoszenie wysłane
Twoje zgłoszenie nie może zostać wysłane